发布时间: 2021年08月09日
根据“病原学与防疫技术体系研究”重点专项评审工作安排,国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心于2021年8月5日-8月7日组织完成2021年度项目预评审工作。此次评审采用网络评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共确认参评63人,至评审结束62人完成评审并提交评审结果。根据国家科技计划管理改革相关文件精神,现将评审专家名单予以公布(排序不分先后)。
“病原学与防疫技术体系研究”重点专项2021年度项目预评审分组及指南方向:
第一组:1.3 重要病原细菌致病因子的系统发现
序号  | 姓名  | 职称  | 工作单位  | 
1  | 陆玲  | 教授  | 南京师范大学  | 
2  | 宋斌  | 研究员  | 广东省科学院微生物研究所  | 
3  | 冯耀宇  | 教授  | 华东理工大学  | 
4  | 金春林  | 研究员  | 上海市医学科学技术情报研究所(上海市卫生发展研究中心)  | 
5  | 武桂珍  | 研究员  | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所  | 
6  | 宋敏训  | 研究员  | 山东省农业科学院家禽研究所  | 
7  | 王嵬  | 教授  | 首都医科大学  | 
第二组:4.3 临床救治中的抗感染免疫治疗
序号  | 姓名  | 职称  | 工作单位  | 
1  | 钟球  | 主任医师  | 广东省结核病控制中心  | 
2  | 夏瑾瑜  | 教授  | 中山大学附属第五医院  | 
3  | 辛晓芳  | 主任技师  | 中国食品药品检定研究院  | 
4  | 王凯  | 教授  | 山东大学  | 
5  | 陈荣昌  | 教授  | 广州医科大学  | 
6  | 王建华  | 研究员  | 中国科学院上海巴斯德研究所  | 
7  | 戴龙  | 主任医师  | 厦门市疾病预防控制中心  | 
第三组:1新型mRNA疫苗平台体系研究
序号  | 姓名  | 职称  | 工作单位  | 
1  | 乔军  | 教授  | 石河子大学  | 
2  | 周华友  | 教授  | 南方医科大学  | 
3  | 刘月焕  | 研究员  | 北京市农林科学院畜牧兽医研究所  | 
4  | 罗青平  | 研究馆员  | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所  | 
5  | 李银  | 研究员  | 江苏省农业科学院  | 
6  | 卢彤岩  | 研究员  | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所  | 
7  | 干宁  | 教授  | 宁波大学  | 
第四组:2 新型DNA疫苗平台体系研究
序号  | 姓名  | 职称  | 工作单位  | 
1  | 李春玲  | 研究员  | 广东省农业科学院动物卫生研究所  | 
2  | 郭继华  | 主任医师  | 武汉大学  | 
3  | 郑明学  | 教授  | 山西农业大学  | 
4  | 邵国青  | 研究员  | 江苏省农业科学院  | 
5  | 朱涛  | 教授  | 康希诺生物股份公司  | 
6  | 马宁宁  | 教授  | 沈阳药科大学  | 
7  | 苏川  | 教授  | 南京医科大学  | 
第五组:3 新佐剂在重组亚单位疫苗中增效研究
序号  | 姓名  | 职称  | 工作单位  | 
1  | 秦晓峰  | 研究员  | 苏州系统医学研究所  | 
2  | 戴建君  | 教授  | 南京农业大学  | 
3  | 胡显文  | 研究员  | 军事科学院军事医学研究院生物工程研究所  | 
4  | 张永安  | 研究员  | 中国科学院水生生物研究所  | 
5  | 于圣青  | 研究员  | 中国农业科学院上海兽医研究所  | 
6  | 冷启彬  | 研究员  | 中国科学院上海巴斯德研究所  | 
7  | 赵峰  | 研究员  | 中国科学院城市环境研究所  | 
第六组:青年科学家项目
序号  | 姓名  | 职称  | 工作单位  | 
1  | 赵金存  | 教授  | 广州医科大学  | 
2  | 贺文琦  | 教授  | 吉林大学  | 
3  | 包静月  | 研究员  | 中国动物卫生与流行病学中心  | 
4  | 吴昊  | 主任医师  | 首都医科大学附属北京佑安医院  | 
5  | 邓红雨  | 研究员  | 中国科学院生物物理研究所  | 
6  | 黄兵  | 研究员  | 山东省农业科学院家禽研究所  | 
7  | 孙兵  | 研究员  | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心  | 
8  | 黄晓玮  | 教授  | 云南大学  | 
9  | 李宏全  | 教授  | 山西农业大学  | 
10  | 王露楠  | 研究员  | 北京医院  | 
11  | 凌敏  | 教授  | 广西医科大学  | 
12  | 沈荣  | 研究员  | 中国医药集团总公司  | 
13  | 鲍恩东  | 教授  | 南京农业大学  | 
14  | 卢春明  | 主任医师  | 辽宁省疾病预防控制中心  | 
15  | 刘加波  | 研究员  | 广西壮族自治区兽医研究所  | 
16  | 王宪波  | 教授  | 首都医科大学附属北京地坛医院  | 
17  | 姜世闻  | 主任医师  | 中国疾病预防控制中心  | 
18  | 陈利民  | 研究员  | 中国医学科学院输血研究所  | 
19  | 田普训  | 教授  | 西安交通大学  | 
20  | 柯浩  | 研究员  | 广东省农业科学院动物卫生研究所  | 
21  | 詹林盛  | 研究员  | 中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所  | 
22  | 赵飞骏  | 教授  | 南华大学  | 
23  | 郝宗宇  | 主任技师  | 河南省疾病预防控制中心  | 
24  | 邢晓科  | 研究员  | 中国医学科学院药用植物研究所  | 
25  | 戴亚斌  | 研究员  | 中国农业科学院家禽研究所  | 
26  | 靳祯  | 教授  | 山西大学  | 
27  | 邱海波  | 教授  | 东南大学  | 
监督邮箱:ssjd@dcmst.org.cn
联系方式:010-88387119
国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心
2021-08-09
原文链接:https://service.most.gov.cn/2021zy3/20210809/4460.html