湘工信人工智能〔2023〕155号
各市州工信局,有关机构和企业:
为深入贯彻党的二十大精神,全力推进“智赋万企”行动,加快完善数字化转型服务体系,增强数字化转型专业服务能力供给,省工信厅面向全国开展了制造业数字化转型生态供给资源池征集工作。经相关机构自愿申报、省工信厅审核,确定了湖南省制造业数字化转型生态供给资源池服务机构名单(2023年)(详见附件),现予以公布。
请各市州工信部门加强指导协调,为入池机构开展数字化转型业务提供资源对接、供需匹配、专题培训等服务,加速推动企业数字化转型。各服务机构要以“智赋万企”行动开展为契机,不断增强服务供给,持续提升服务效能,为全省制造业数字化转型提供有力支撑。
附件:湖南省制造业数字化转型生态供给资源池服务机构名单(2023年)
湖南省工业和信息化厅
2023年4月26日
附件
湖南省制造业数字化转型生态供给资源池服务机构名单(2023年)
序号 | 单位名称 | 所在省市 |
整体解决方案服务商(40家) |
1 | 中科云谷科技有限公司 | 长沙市 |
2 | 蓝思系统集成有限公司 | 长沙市 |
3 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 长沙市 |
4 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 长沙市 |
5 | 拓维信息系统股份有限公司 | 长沙市 |
6 | 湖南省工业互联网发展研究中心 | 长沙市 |
7 | 信通院(湖南)信息科技有限公司 | 长沙市 |
8 | 中通服创发科技有限责任公司 | 长沙市 |
9 | 树根格致科技(湖南)有限公司 | 长沙市 |
10 | 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 长沙市 |
11 | 中大智能科技股份有限公司 | 长沙市 |
12 | 湖南视比特机器人有限公司 | 长沙市 |
13 | 湖南三友环保科技有限公司 | 长沙市 |
14 | 湖南华宽通科技股份有限公司 | 长沙市 |
15 | 长沙市海图科技有限公司 | 长沙市 |
16 | 湖南乐然智能科技有限公司 | 长沙市 |
17 | 湖南承希科技有限公司 | 长沙市 |
18 | 湖南航天信息有限公司 | 长沙市 |
19 | 湖南交通物流信息服务有限公司 | 长沙市 |
20 | 湖南飞英达智能科技有限公司 | 长沙市 |
21 | 湖南天河国云科技有限公司 | 长沙市 |
22 | 湖南柯林瀚特环保科技有限公司 | 长沙市 |
23 | 中移系统集成有限公司湖南分公司 | 长沙市 |
24 | 湖南牛顺科技有限公司 | 长沙市 |
25 | 湖南蓝天智能物流装备有限公司 | 长沙市 |
26 | 湖南佳林智能装备有限公司 | 长沙市 |
27 | 润泽汇企业管理有限公司 | 长沙市 |
28 | 长沙杰立特自动化设备有限公司 | 长沙市 |
29 | 湖南绿脉环保科技股份有限公司 | 长沙市 |
30 | 湖南蓝天机器人科技有限公司 | 长沙市 |
31 | 湖南星创智能装备有限公司 | 长沙市 |
32 | 株洲优瑞科有色装备有限公司 | 株洲市 |
33 | 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 | 株洲市 |
34 | 湖南湘友信息技术有限公司 | 湘潭市 |
35 | 工业富联衡阳智造谷有限公司 | 衡阳市 |
36 | 邵东智能制造技术研究院有限公司 | 邵阳市 |
37 | 湖南和为通信有限公司 | 常德市 |
38 | 北京兰光创新科技有限公司 | 北京市海淀区 |
39 | 鼎捷软件股份有限公司 | 上海市静安区 |
40 | 航天云网数据研究院(广东)有限公司 | 广东省广州市 |
平台服务商(23家) |
41 | 中电工业互联网有限公司 | 长沙市 |
42 | 湖南用友软件有限公司 | 长沙市 |
43 | 湖南金蝶软件科技有限公司 | 长沙市 |
44 | 湖南云智迅联科技发展有限公司 | 长沙市 |
45 | 湖南华辰智通科技有限公司 | 长沙市 |
46 | 湖南九九智能环保股份有限公司 | 长沙市 |
47 | 中铝视拓智能科技有限公司 | 长沙市 |
48 | 中电凯杰科技有限公司 | 长沙市 |
49 | 湖南易净环保科技有限公司 | 长沙市 |
50 | 长沙宏达威爱信息科技有限公司 | 长沙市 |
51 | 湖南省城市地质调查监测所 | 长沙市 |
52 | 湖南联合智为信息技术有限公司 | 长沙市 |
53 | 湖南机械之家信息科技有限公司 | 长沙市 |
54 | 长沙市希尚网络科技有限公司 | 长沙市 |
55 | 湖南交科天颐科技有限公司 | 长沙市 |
56 | 株洲瑞德尔智能装备有限公司 | 株洲市 |
57 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 | 岳阳市 |
58 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 上海市浦东新区 |
59 | 厦门算能科技有限公司 | 福建省厦门市 |
60 | 美云智数科技有限公司 | 广东省佛山市 |
61 | 润联智能股份有限公司 | 广东省佛山市 |
62 | 浪潮工业互联网股份有限公司 | 山东省济南市 |
63 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市 |
应用服务商(18家) |
64 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 长沙市 |
65 | 湖南华联云创信息科技有限公司 | 长沙市 |
66 | 湖南省康普通信技术有限责任公司 | 长沙市 |
67 | 焊联工业互联网有限公司 | 长沙市 |
68 | 湖南思洋云数据服务有限公司 | 长沙市 |
69 | 人和未来生物科技(长沙)有限公司 | 长沙市 |
70 | 长沙长野医学检验实验室有限公司 | 长沙市 |
71 | 湖南云畅网络科技有限公司 | 长沙市 |
72 | 湖南金烽信息科技有限公司 | 长沙市 |
73 | 佳瑛科技有限公司 | 长沙市 |
74 | 长沙迈迪克智能科技有限公司 | 长沙市 |
75 | 长沙中航信息技术有限公司 | 长沙市 |
76 | 湖南中赢合力信息技术有限公司 | 长沙市 |
77 | 湖南韶峰应用数学研究院 | 湘潭市 |
78 | 衡阳众德智能科技有限公司 | 衡阳市 |
79 | 湖南优思码科互联网科技有限公司 | 常德市 |
80 | 华翔翔能科技股份有限公司 | 益阳市 |
81 | 杉数科技(北京)有限公司 | 北京市朝阳区 |
安全服务商(4家) |
82 | 奇安星城网络安全运营服务(长沙)有限公司 | 长沙市 |
83 | 湖南浩基信息技术有限公司 | 长沙市 |
84 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 北京市朝阳区 |
85 | 新华三技术有限公司 | 浙江省杭州市 |
云服务(网络)提供商(7家) |
86 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 长沙市 |
87 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 长沙市 |
88 | 中国联合网络通信有限公司湖南省分公司 | 长沙市 |
89 | 湖南电洋信息技术有限公司 | 长沙市 |
90 | 湖南省国智云科技有限公司 | 长沙市 |
91 | 永州云谷信息管理有限公司 | 永州市 |
92 | 阿里云计算有限公司 | 浙江省杭州市 |
咨询诊断及培训机构(8家) |
93 | 北京大学长沙计算与数字经济研究院 | 长沙市 |
94 | 长沙智能制造研究总院有限公司 | 长沙市 |
95 | 湖南潇湘大数据研究院 | 长沙市 |
96 | 湖南曼顿信息技术有限公司 | 长沙市 |
97 | 中皓科创(长沙)有限公司 | 长沙市 |
98 | 长沙赛乐企业管理咨询有限责任公司 | 长沙市 |
99 | 湖南省环通企业管理咨询有限公司 | 湘潭市 |
100 | 湖南工业智能体创新研究院有限公司 | 岳阳市 |